封裝尺寸(mm): | 2.05 * 1.2 * 0.6 |
---|---|
頻率(KHz): | 32.768 |
頻差(ppm): | ±20 - ±30 |
工作溫度(℃): | -40 - +85 |
RoHS And 無鉛: | |
資料下載: | Datasheet |
商城購買: |
項目 | 符號 | 規格說明 | 條件 | |
額定功率范圍 | f_nom | 32kHZ to 77.5kHz | 32.768kHz | |
儲存溫度 | T_stg | -55℃ ~ +125℃ | 裸存 | |
工作溫度 | T_use | -40℃ ~ +85℃ | ||
激勵功率 | DL | 0.5μW Max | ||
頻率公差(標準) | f_tol | ± 20 × 10^-6,±30x10^-6 | +25°C,DL=0.1μW | |
拐點溫度 | Ti | +25°C ±5°C | ||
頻率溫度系數 | B | -0.04 × 10^-6/ °C^2 Max | ||
負載電容 | CL | 12.5pF | 可指定 | |
串聯電阻(ESR) | R1 | 90kΩ to 65kΩ | 90kΩ Max | |
串聯電容 | C1 | 7.0fF to 2.7fF | 6.4fF Typ | |
分路電容 | C0 | 1.6pF to 0.8pF | 1.3pF Typ | |
頻率老化 | f_age | ±3 ×10^-6 / year Max | +25°C,第一年 |
(單位:mm)
(單位:mm)