封裝尺寸(mm): | 3.2 * 2.5 |
---|---|
頻率(MHz): | 12 - 54 |
頻差(ppm): | ±10,±20 or specify |
工作溫度(℃): | -40 - +85 |
RoHS And 無鉛: | |
資料下載: | Datasheet |
商城購買: |
型號 | Holder Type | 3.2x2.5mm Glass Surface Mount |
頻率范圍 | Frequency Range | 12MHz to 54MHz |
調整頻差 | Frequency Tolerance(△F)(at25℃) | ±10ppm to ±30ppm |
溫度頻差 | Frequency Drift | ±10ppm to ±30ppm※(See Notes) |
工作溫度范圍 | Operating Temperature Range | -20℃ - +70℃ / -40℃ - +85℃ |
儲存溫度范圍 | Storage Temperature Range | -40℃ - +85℃ /-55℃ - +125℃ |
老化 | Aging(25℃) | ±3ppm/ year max. |
靜電容 | Shunt Capacitance(C0) | 3pF max. |
激勵功率 | Drive Level | 10μw (100μW max.) |
絕緣阻抗 | Insulaton Resistance(Rs) | 500 Megaohms Minimum at D.C100V |
負載電容 | Load Capacitance(CL) | Suggested by customer |
※Notes:±10,±20,±30ppm (-20℃ to +70℃)
±20,±30,±50ppm (-40℃ to +85℃) or depends on customer
Frequency Range 頻率范圍 | ESR(Ω)等效阻抗 | Mode 振蕩模式 |
12MHz≤ f <16MHz | 100Ωmax | Fundamental |
16MHz≤ f <20MHz | 80Ωmax | Fundamental |
20MHz≤ f <24MHz | 60Ωmax | Fundamental |
24MHz≤ f <54MHz | 40Ωmax | Fundamental |