路由器(Router),是連接因特網中各局域網、廣域網的設備,它會根據信道的情況自動選擇和設定路由,以最佳路徑,按前后順序發送信號。 星通時頻致力于提供高精度、穩定、可靠的石英晶振產品解決方案。
圖片 | 系列 | 分類 | 特點 | 產品應用 | 規格書 | RoHS | 無鉛 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC1610AN | EPSON無源晶振 |
|
| ||||
![]() | FC-12M | EPSON無源晶振 |
|
| ||||
![]() | FC-135 | EPSON無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 3X | 3225無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 4.0*2.5 | 4025無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 2X | 2520無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 1X | 2016無源晶振 |
|
| ||||
![]() | OX | 1612無源晶振 |
|
| ||||
![]() | SA | HC-49S插件諧振器 |
|
| ||||
![]() | HC-49U | HC-49U插件諧振器 |
|
| ||||
![]() | SM | HC-49SMD貼片諧振器 |
|
| ||||
![]() | 5C | 5032貼片有源晶振 |
|
| ||||
![]() | 3C | 3225貼片有源晶振 |
|
| ||||
![]() | 2C | 2520貼片有源晶振 |
|
| ||||
![]() | OCXO | 恒溫有源晶振(OCXO) |
|
| ||||
![]() | 5CK | 5032低功耗時鐘有源晶振 |
|
| ||||
![]() | 3CK | 3225低功耗時鐘有源晶振 |
|
|
網絡機頂盒簡稱STB技術,是信息家電中至關重要的技術設備。機頂盒的功能已從一個多頻率的調諧器和解碼器躍升為大量電影、多媒體事件、新聞等聯機數據庫的一個控制終端。深圳星通時頻致力于提供穩定、可靠的石英晶振產品解決方案。
圖片 | 系列 | 分類 | 特點 | 產品應用 | 規格書 | RoHS | 無鉛 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC1610AN | EPSON無源晶振 |
|
| ||||
![]() | FC-12M | EPSON無源晶振 |
|
| ||||
![]() | FC-135 | EPSON無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 3X | 3225無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 3XG | 3225無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 6X | 6035無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 2X | 2520無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 1X | 2016無源晶振 |
|
| ||||
![]() | OX | 1612無源晶振 |
|
| ||||
![]() | SA | HC-49S插件諧振器 |
|
| ||||
![]() | HC-49U | HC-49U插件諧振器 |
|
| ||||
![]() | SM | HC-49SMD貼片諧振器 |
|
| ||||
![]() | OCXO | 恒溫有源晶振(OCXO) |
|
| ||||
![]() | 2T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
| ||||
![]() | 3T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
|
光貓也稱為單端口光端機,是針對特殊用戶環境而設計的產品,它利用一對光纖進行單E1或單V.35或單10BaseT點到點式的光傳輸終端設備。該設備作為本地網的中繼傳輸設備,適用于基站的光纖終端傳輸設備以及租用線路設備。深圳星通時頻提供精準、可靠的石英晶振產品解決方案。
圖片 | 系列 | 分類 | 特點 | 產品應用 | 規格書 | RoHS | 無鉛 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC1610AN | EPSON無源晶振 |
|
| ||||
![]() | FC-12M | EPSON無源晶振 |
|
| ||||
![]() | FC-135 | EPSON無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 5XG | 5032無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 3X | 3225無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 4.0*2.5 | 4025無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 2X | 2520無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 1X | 2016無源晶振 |
|
| ||||
![]() | OX | 1612無源晶振 |
|
| ||||
![]() | 5C | 5032貼片有源晶振 |
|
| ||||
![]() | 3C | 3225貼片有源晶振 |
|
| ||||
![]() | 2C | 2520貼片有源晶振 |
|
| ||||
![]() | OCXO | 恒溫有源晶振(OCXO) |
|
| ||||
![]() | 2T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
| ||||
![]() | 3T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
| ||||
![]() | 5T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
| ||||
![]() | 5CK | 5032低功耗時鐘有源晶振 |
|
| ||||
![]() | 3CK | 3225低功耗時鐘有源晶振 |
|
|